Produtos avaliados
454
Curva A
91
Curva B
136
Curva C
227
Mais vendido (geral)
HMB 180 CAPS
Curva ABC — geral
Todos os canais somados · produtos e volume por curva
| Curva | Produtos | % produtos | Qtde vendida | % do volume |
|---|---|---|---|---|
| A | 91 | 20% | 67.276 | 57% |
| B | 136 | 30% | 37.601 | 32% |
| C | 227 | 50% | 12.187 | 10% |
Top 10 mais vendidos
Geral · por quantidade
- HMB 180 CAPSA4.460
- CREATINA 300GA3.557
- HMB 90 CAPSA3.103
- STEVIA 300GA2.423
- COLAGENO TIPO 2 40MG 90 CAPSA2.357
- HMB 114G NATURALA2.101
- LEVEDURA NUTRICIONAL 150GA1.930
- SACHE PREBIOTIC ACACIA 8G NATURALB1.837
- PROTEINA DA ERVILHA 900G BAUNILHAA1.655
- WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE 900G NATURALA1.581
Curva ABC por canal
% do volume vendido em cada curva, por canal
| Canal | Produtos | % Curva A | % Curva B | % Curva C |
|---|---|---|---|---|
| Geral | 454 | 57% | 32% | 10% |
| E-comm + Televendas | 403 | 46% | 35% | 18% |
| ML + FULL | 224 | 75% | 17% | 8% |
| Privália | 84 | 35% | 33% | 32% |
| Marketplaces - Exceto ML | 202 | 77% | 16% | 7% |
| Atacado/franquia | 425 | 67% | 26% | 7% |
| Loja RP 2 - Farma | 300 | 36% | 39% | 24% |
| Loja RP 1 - 9 de Julho | 356 | 46% | 37% | 17% |
| Loja RP 3 - Alma Julia | 375 | 36% | 47% | 17% |
| Loja SJRP | 350 | 33% | 50% | 17% |
| Loja 19 - Campo Grande | 291 | 34% | 36% | 30% |
Giro rápido
Top 20 · curva A com menor tempo de estoque
| Produto | Tempo estoque (meses) |
|---|---|
| STEVIA 300GNEW229 · NEWNUTRITION | 0,1 |
| WHEY ISOLADO 900G NATURALNEW041 · NEWNUTRITION | 0,3 |
| OMEGA 3 PLUS MEG-3 TG 990/660 90 CAPSNEW374 · NEWNUTRITION | 0,4 |
| PROTEINA DA ERVILHA 900G BAUNILHANEW310 · NEWNUTRITION | 0,6 |
| PROTEINA DO ARROZ 900G SABOR NATURALNEW055 · NEWNUTRITION | 0,8 |
| COLAGENO TIPO 2 40MG 90 CAPSNEW286 · NEWNUTRITION | 0,8 |
| WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE ALL NATURAL 900G CHOCOLATENEW244 · NEWNUTRITION | 0,9 |
| TRI MAGNESIO 60 CAPSNEW487 · NEWNUTRITION | 0,9 |
| WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE ALL NATURAL 900G BAUNILHANEW243 · NEWNUTRITION | 0,9 |
| CREATINA GUMMY 60 GOMAS CARAMELONEW550 · NEWNUTRITION | 1 |
| WHEY PRO 60% 900G CHOCOLATENEW200 · NEWNUTRITION | 1 |
| FORTIVANCE PLUS 560G VITAMINA DE FRUTASNEW405 · NEWNUTRITION | 1 |
| WHEY PROTEIN ZERO LACTOSE 900G BAUNILHANEW239 · NEWNUTRITION | 1 |
| PROTEINA DA ERVILHA 900G MORANGONEW312 · NEWNUTRITION | 1 |
| HMB 180 CAPSNEW486 · NEWNUTRITION | 1 |
| WHEY PROTEIN 900G CHOCOLATE COM AVELANEW537 · NEWNUTRITION | 1,1 |
| PROTEINA DA ERVILHA 900G NATURALNEW115 · NEWNUTRITION | 1,1 |
| VEG PROTEIN 900G VITAMINA DE FRUTASNEW447 · NEWNUTRITION | 1,1 |
| CREATINA 300GNEW031 · NEWNUTRITION | 1,1 |
| WHEY PROTEIN 900G DOCE DE LEITE COM CAFENEW351 · NEWNUTRITION | 1,4 |
Estoque parado
Top 20 · maior tempo de estoque (exceto amostras/marketing)
| Produto | Tempo estoque (meses) |
|---|---|
| NUTRIVANCE 400G MORANGONEW521 · NEWNUTRITION | 216 |
| NUTRIVANCE 400G CHOCOLATENEW522 · NEWNUTRITION | 192 |
| BARRA PROTEICA 40G BRIGADEIRO GOURMETNEW163 · NEWNUTRITION | 70,1 |
| TRIPTOFANO 60CAPSNEW166 · NEWNUTRITION | 62,4 |
| CHA VERDE MATCHA 180G LATTENEW552 · NEWNUTRITION | 57,5 |
| TRIPTOFANO 120CAPSNEW167 · NEWNUTRITION | 39,3 |
| HYDRO+ STICK 5G BLUEBERRYNEW548 · NEWNUTRITION | 30,1 |
| BARRA PROTEICA 40G TRUFA DE CHOCOLATE GOURMETNEW489 · NEWNUTRITION | 24,5 |
| GEL XTREME CAFEINA SACHE 40G FRUTAS ROXASNEW515 · NEWNUTRITION | 24,2 |
| ENDURANCE RECOVERY 4:1 900G MACA VERDENEW340 · NEWNUTRITION | 19,5 |
| MELATONINA GUMMY 60 GOMAS SABOR MARACUJANEW551 · NEWNUTRITION | 18,8 |
| MULTIVANCE GESTANTE E LACTANTES 30 CAPSNEW477 · NEWNUTRITION | 16,8 |
| XTREME PREMIUM 300G LIMAONEW527 · NEWNUTRITION | 15,4 |
| CX SACHE WHEY PROTEIN 10X30G MORANGONEW235 · NEWNUTRITION | 14,7 |
| VITAMINA D3 2000UI 10MLNEW482 · NEWNUTRITION | 14 |
| PALATINOSE 1KG ABACAXI COM HORTELANEW470 · NEWNUTRITION | 13,5 |
| CAFE TURBO 220G VANILLA - LATANEW465 · NEWNUTRITION | 12,5 |
| ALFAJOR 50G CAFENEW449 · NEWNUTRITION | 12,5 |
| MULTIVANCE BRAIN 60 CAPSNEW476 · NEWNUTRITION | 12,4 |
| BCAA 8:1:1 204G TANGERINANEW427 · NEWNUTRITION | 12 |
Maior crescimento — ano corrente x anterior
Média mensal de vendas · mínimo 5 un./mês num dos dois anos
| Produto | Média ant. | Média atual | Crescimento |
|---|---|---|---|
| HYDRO+ STICK 5G LIMAONEW517 | 7 | 513 | 7.221% |
| GEL XTREME CAFEINA SACHE 40G FRUTAS ROXASNEW515 | 4 | 180 | 4.397% |
| NUTRIVANCE 400G BAUNILHANEW520 | 1 | 22 | 2.113% |
| NUTRIVANCE 400G CHOCOLATENEW522 | 1 | 22 | 2.100% |
| ESPESSANTE ALIMENTAR 250G NATURALNEW514 | 3 | 55 | 1.738% |
| SACHE FIBER MIX 5G NATURAL - 1UNAMO088 | 1 | 12 | 1.125% |
| SACHE HMB 4,5G LIMAOAMO131 | 3 | 30 | 908% |
| SACHE PREBIOTIC ACACIA 8G NATURALAMO139 | 33 | 311 | 842% |
| ALFAJOR 50G COOKIES N´CREAMNEW512 | 62 | 492 | 694% |
| CAPUFIT 220G ORIGINAL - REFILNEW529 | 2 | 15 | 663% |
Maior queda — ano corrente x anterior
Média mensal de vendas · mínimo 5 un./mês num dos dois anos
| Produto | Média ant. | Média atual | Crescimento |
|---|---|---|---|
| NEW COQUETELEIRA VERDE NEONMKT320 | 14 | 0 | -100% |
| NEW COQUETELEIRA VERDE AGUAMKT324 | 10 | 0 | -100% |
| NEW COQUETELEIRA VERMELHOMKT325 | 12 | 0 | -100% |
| CX SACHE WHEY PROTEIN 10X36G AMENDOIMNEW238 | 7 | 0 | -100% |
| WHEY PROTEIN 900G CHOCOLATE COM MENTANEW276 | 15 | 0 | -100% |
| PALATINOSE 300G LIMÃONEW301 | 11 | 0 | -100% |
| WHEY PROTEIN ALL NATURAL 450G BANANANEW370 | 7 | 0 | -100% |
| PROTEINA DA ERVILHA 450G NATURALNEW379 | 11 | 0 | -100% |
| PROTEINA DA ERVILHA 450G BAUNILHANEW380 | 10 | 0 | -100% |
| PROTEINA DA ERVILHA 450G CAFENEW383 | 13 | 0 | -100% |
Metodologia: curva ABC calculada na própria planilha (A = maior giro, C = menor), uma aba por canal com o mesmo produto podendo ter curva diferente em cada um. Giro rápido e estoque parado vêm da aba "Top 20" da planilha. Crescimento/queda comparam a média mensal de vendas do ano corrente com a do ano anterior (aba "Histórico de Vendas"), ignorando produtos com volume muito baixo nos dois anos pra não distorcer o ranking. Fonte: planilha "Curva ABC".